丙烯酸聚氨酯面漆
一、產品介紹
1、組成:該產品為雙組份
組分一為丙烯酸聚氨酯面漆,以丙烯酸聚氨酯樹脂為基料,添加顏料、功能性助劑等材料,采用先進的工藝分散研磨而成
組分二為異氰酸酯固化劑。
2、特性:干燥快,可自干或者低溫烘烤;硬度高;附著力強;耐候性優良。
3、用途:該產品適用于各類機車,汽車,高檔工程機械等的表面裝飾。
二、技術指標
序號 | 項目 | 技術指標 | 試驗方法 | ||
1 | 涂料顏色及外觀 | 攪拌后呈均勻狀態 | 目測 | ||
2 | 細度 / μm | ≤15 | GB/T 6753.1 | ||
3 | 流出時間(涂-4杯,粘度)/ s | ≥100 | GB/T 6753.4 | ||
4 | 遮蓋力 | 黑色 g/㎡ | ≤45 | GB/T 1726 | |
灰色 g/㎡ | ≤65 | ||||
綠色 g/㎡ | ≤65 | ||||
藍色 g/㎡ | ≤85 | ||||
白色 g/㎡ | ≤120 | ||||
紅色 g/㎡ | ≤150 | ||||
黃色 g/㎡ | ≤150 | ||||
5 | 雙組份涂料試用期 / h | ≥4 | GB/T 31416-2015 | ||
6 | 干燥時間/h | 表干 | ≤2 | GB/T 1728 | |
實干 | ≤24 | ||||
7 | 漆膜顏色和外觀 | 顏色符合要求,表面色調均勻一致, 無顆粒、針孔、氣泡、皺紋 | 目測 | ||
8 | 彎曲性能 / mm | ≤2 | GB/T 6742 | ||
9 | 杯突試驗 / mm | ≥4.0 | GB/T 9753 | ||
10 | 劃格試驗,(間距1mm) / 級 | ≤1 | GB/T 9286 | ||
11 | 耐沖擊性 / cm | ≥50 | GB/T 1732 | ||
12 | 光澤 | 20° | ≥85 | GB/T 9754 | |
60° | ≥90 | ||||
13 | 硬度/鉛筆 | ≥H | GB/T 6739 | ||
14 | 耐熱性[(100±2)℃,240h] | 涂膜基本無變化 | GB/T 1735 | ||
15 | 丁酮擦拭實驗(往復擦拭50次) | 擦拭完成后立即與鄰近區域的涂抹外觀和硬度進行比較,應無明顯變化 | ASTM D 5402 | ||
16 | 耐水性[(40±1)℃,240h] | 涂膜基本無變化 | GB/T 5209 | ||
17 | 耐液體介質(24h) | H2SO4,3% (質量百分數) | 涂膜基本無變化 | GB/T 9274-1988 | |
NaOH,2% (質量百分數) | 涂膜基本無變化 | ||||
HAC,5% (質量百分數) | 涂膜基本無變化 | ||||
18 | 耐人工氣候加速試驗(1000h) | ≤2級 | GB/T 14522-2008 | ||
注: 1、按GB/T 1727 規定,試板用砂紙打磨,經清潔處理后進行涂裝。噴涂時采用濕碰濕法一次或分次涂裝完成; 2、耐人工氣候加速試驗、耐介質試驗和耐水試板涂膜干膜厚度為 (50±5)μm,其他性能試 板為(30±5)μm; 3、漆膜性能在室溫下干燥7d后測試; |
三、施工參考
1、底材表面處理后要求無油、無灰塵、無銹、無水跡。
2、組分一比組分二為3:1(質量比),稀釋劑添加比例為10-20%(質量比),攪拌均勻,調至噴涂粘度18-23s,過100目濾網,靜置15min后進行噴涂作業,混合后漆應在4h內使用完畢。
3、噴槍的噴嘴口徑宜采用1.5-2.0mm口徑;噴涂壓力以0.4-0.6Mpa為宜;壓縮空氣為經除油、除水處理的干燥空氣。該系列漆也適用于靜電噴涂。
4、施工人員應按規定穿戴勞保護具,施工現場及儲存處應備有消防器材,嚴禁明火及吸煙,避免發生火災。
四、儲運注意事項
1、產品應存放于陰涼、干燥、通風處,隔絕火源、熱源,堆放碼高時不超過4個桶。
2、產品運輸時,應防止日光直射和雨淋,防止碰撞。
3、自生產之日起,產品有效保質期為一年。超過此期限的產品,經性能檢驗合格的,仍可使用。