點焊膠
(一)型號:9205
(二)性能指標:
項 目 | 檢測依據或方法 | 性 能 指 標 | 備 注 |
外 觀 | 目測 | 均質膏體,顏色由供需雙方協商確定 | |
粘度(25℃) | GB/T 2794-1995 | (6~8)×104mPa·s或根據用戶要求調整 | |
密 度 | GB/T 13477.2-2002 | 1.40~1.50g/cm3 | |
不揮發分 | GB/T 2793-1995 | ≥98% | |
流 動 性 | 5×10×100膠條,豎直放置,室溫/30min+140℃/30min | 縱向≤10mm 橫向≤5mm | |
固 化 性 | 160℃/30min烘烤后目測 | 表面與內部固化良好 | |
過熱試驗 | 180℃/30min烘烤后目測 | 不焦化,不開裂 | |
硬 度 | GB/T 2411-2008 | 邵氏硬度A 40~60 | |
剪切強度 | GB/T 7124-2008 | ≥0.8MPa | |
附 著 力 | 剝離 | 內聚破壞 | |
耐磷化性 | 于40℃的磷化液中浸泡4小時 | 無溶失現象 | |
膨 脹 率 | 5×10×100膠條固化后測量厚度變化 | 5~15% |
(三)特性及用途
點焊膠具有優異的油面粘接性、密封性、可焊性和耐液性,適用于汽車點焊處的密封,塑化后有極好的強度、韌性、彈性,能防腐蝕、耐老化,并具有密封補償性
(四)使用說明和注意事項
(1)用手動槍、氣動槍或涂膠機,沿待焊接區均勻涂膠,油污較重時先用粗布揩去油污再涂膠;
(2)合配零件后即可點焊,點焊參數通常不受涂膠影響,增加電極壓力和增強電流密度均有利于順利焊接;
(3)經前處理和涂裝線隨底漆和面漆一起固化(經過預固化更好)。
(五)包裝、運輸和貯存
(1)硬塑管裝,每支400g,每箱50支;
(2)運輸:可按非危險品鐵路、公路運輸;
(3)儲存:要求密封儲存于陰涼干燥處,保質期六個月。