盾牌焊縫灰
(一)型號:8103
(二)執行標準:Q/83CHHG 01-2018
(三)性能指標
項 目 | 檢測依據或方法 | 性 能 指 標 | 備 注 | |
容器中狀態 | 目測 | 無結皮、無沉淀和攪不開的硬塊 | ||
稠度,cm | GB 1749-1979 | 8~12 | ||
涂刮性 | GB 1727-1992 | 易涂刮、不流掛、不卷邊 | ||
膠凝時間,分 | Q/83CHHG 01-2018 | 7~15或按客戶要求 | ||
干燥時間, 小時 | 表干 | GB 1728-1979 | ≤0.5 | |
實干 | GB 1728-1979 | ≤4 | ||
原子灰膜外觀 | 目測 | 表面平整,無裂紋,無明顯粗粒和砂眼 | ||
柔韌性,mm | GB 1748-1979 | ≤50 | ||
沖擊強度,kg·cm | GB/T 1732-1993 | ≥15 | ||
打磨性 | GB/T 1770-2008 | 易打磨、不粘砂紙 | ||
附著力,MPa | GB/T 5210-2006 | ≥3 | ||
耐硝基漆性 | Q/83CHHG 01-2018 | 漆膜不膨脹、不起皺、不滲色 | ||
儲存穩定性 | Q/83CHHG 01-2018 | (80±2)℃/24h | ||
收縮率 | Q/83CHHG 01-2018 | ≤3% |
(四)特性及用途
焊縫原子灰添加有增強纖維,具有防止開裂、降低收縮等性能,主要應用于焊縫部位和需要厚涂部位的涂裝。
(五)使用說明和注意事項
(1)徹底清除施工表面的油污、銹蝕、舊漆膜及水分。
(2)將主灰與固化劑按100:2(重量比)調至顏色均勻一致。
(3)調配之后一般在7~15分鐘內操作完畢。
(4)可操作時間和干燥時間均受溫度和濕度影響。
(六)包裝
(1)焊縫箱,每箱4×4kg鐵桶,配固化劑4支(100克/支)。
(2)16kg鐵桶,配固化劑4支(100克/支)。
(七)儲存和保質期
儲存于陰涼干燥處,儲運溫度不超過40℃,注意通風,保質期六個月(25℃以下)。